Передвижные компрессоры «Атлас Копко» – это первоклассная техника, обеспечивающая бесперебойную подачу сжатого воздуха с требуемыми характеристиками для различных применений. Полный модельный ряд, широкий выбор вариантов исполнения и комплектации позволяет нам предложить эффективное решение задач любого масштаба и сложности.
- Полный модельный ряд
- Широкий выбор опций
- Высокое качество и надежность
- Удобство в эксплуатации
- Низкие экплуатационные затраты

| Модель | Рабочее давление, бар | Производитель двигателя | Производительность, м3/мин | Цена, от |
|---|---|---|---|---|
| XATS 850 PACE | 5-10,3 | Cummins | 24-22,08 | 5000 р. |
| XAMS 850 | 8,6 | Cummins | 24 | 5000 р. |
| XAMS 407 | 8,6 | Cummins | 24,5 | 5000 р. |
| XATS 800 | 10,3 | Cummins | 22,3 | 5000 р. |
| XATS 377 | 10,3 | Cummins | 22,5 | 5000 р. |
| XAHS 347 | 12 | Cummins | 20,5 | 5000 р. |
| XAHS 700 PACE | 5,0-8,6-10,0-12,0 | Cummins | 20,0-20,0-17,9-15,6 | 5000 р. |
| XAHS 700 | 12 | Cummins | 20,6 | 5000 р. |
| XAVS 650 | 14 | Cummins | 18,4 | 5000 р. |
| XAVS 307 | 14 | Cummins | 18,8 | 5000 р. |
| XAXS 600 | 17 | Cummins | 16,6 | 5000 р. |
| XAXS 277 | 17 | Cummins | 16,6 | 5000 р. |
| XRHS 650 | 20 | Cummins | 18,6 | 5000 р. |
| XRHS 317 | 20 | Cummins | 18,6 | 5000 р. |
| H 23 | 13-20 | Scania | 23-22 | 5000 р. |
| V 900 | 15-25 | Cummins | 25,4-22,8 | 5000 р. |
