Передвижные компрессоры «Атлас Копко» – это первоклассная техника, обеспечивающая бесперебойную подачу сжатого воздуха с требуемыми характеристиками для различных применений. Полный модельный ряд, широкий выбор вариантов исполнения и комплектации позволяет нам предложить эффективное решение задач любого масштаба и сложности.
- Полный модельный ряд
- Широкий выбор опций
- Высокое качество и надежность
- Удобство в эксплуатации
- Низкие экплуатационные затраты

| Модель | Рабочее давление, бар | Производительность, м3/мин | Производитель двигателя | Цена, от |
|---|---|---|---|---|
| XAS 38 | 7 | 2,0 | Kubota | р. |
| XAS 48 | 7 | 2,8 | Kubota | р. |
| XAS 58 | 7 | 3,0 | Kubota | р. |
| XAS 68 | 7 | 3,7 | Kubota | р. |
| U 130 | 7 | 3,7 | Kubota | р. |
| XAS 78 | 7 | 4,5 | Kubota | р. |
| XAS 88 | 7 | 5 | Kubota | р. |
| XAS 88 G | 7 | 5 | Kubota | р. |
| U 175 | 7 | 5 | Kubota | р. |
| XAS 97 | 7 | 5,3 | Deutz | р. |
| U 190 | 7 | 5,4 | Kubota | р. |
| U 190 PACE | 7 | 5,4-2,0 | Kubota | р. |
| XATS 68 | 10,3 | 3,7 | Kubota | р. |
| XAHS 38 | 12 | 2,25 | Kubota | р. |
