Компания «Атлас Копко» предлагает технологическое решение, обеспечивающее подачу газов в точном соответствии с требованиями каждого клиента. Установки по производству азота, установленные на вашем предприятии позволяет значительно сократить расходы по сравнению с использование баллонов или оптовых поставок. Генераторы газа позволяют самостоятельно производить азот и требуют только подачи сухого сжатого воздуха.
В новых установках для получения азота от компании «Атлас Копко» используется технология короткоцикловой адсорбции (PSA) для отделения молекул азота от других молекул, содержащихся в сжатом воздухе. Адсорбируется кислород, CO2, пары воды и другие газы. В результате, на выходе установки получается газ высокой степени чистоты от 95 до 99,999%.
- Угольное молекулярное сито позволяет обеспечивать максимальную производительность азота.
- Гранулы молекулярного сита имеют поры, которые задерживают молекулы кислорода, не препятствуя прохождению молекул азота.
- Высокая плотность адсорбента.
- Угольный наполнитель защищен от перепадов давления.
- Простая и надежная конструкция.
- Низкая эксплуатационная стоимость
- Низкий уровень первоначальных инвестиций.
- Система управления Elektronikon.
- Простота запуска и экспуатации.
- Удаленный мониторинг

| Модель | Производительность азота при чистоте газа на выходе 95%, м3/ч | Производительность азота при чистоте газа на выходе 97%, м3/ч | Производительность азота при чистоте газа на выходе 98%, м3/ч | Производительность азота при чистоте газа на выходе 99%, м3/ч | Производительность азота при чистоте газа на выходе 99,50%, м3/ч | Производительность азота при чистоте газа на выходе 99,99%, м3/ч | Производительность азота при чистоте газа на выходе 99,90%, м3/ч | Производительность азота при чистоте газа на выходе 99,95%, м3/ч | Производительность азота при чистоте газа на выходе 99,999%, м3/ч | Цена, от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGP 10 | 22,3 | 17,3 | 14,8 | 11,2 | 9,0 | 3,2 | 5,8 | 4,3 | 1,8 | 5000 р. |
| NGP 12 | 28,9 | 22,3 | 18,7 | 14,4 | 11,5 | 4,0 | 7,6 | 5,8 | 2,2 | 5000 р. |
| NGP 15 | 35,3 | 27,4 | 23,0 | 17,6 | 14,4 | 4,7 | 9,4 | 6,8 | 2,5 | 5000 р. |
| NGP 20 | 44,6 | 34,9 | 29,2 | 22,7 | 18,0 | 6,1 | 11,9 | 9,0 | 3,2 | 5000 р. |
| NGP 25 | 57,6 | 45,0 | 37,8 | 29,2 | 23,4 | 7,9 | 15,1 | 11,5 | 4,3 | 5000 р. |
| NGP 30 | 70,2 | 54,7 | 46,1 | 35,6 | 28,4 | 9,7 | 18,7 | 14,0 | 5,4 | 5000 р. |
| NGP 35 | 86,4 | 67,3 | 56,5 | 43,6 | 34,9 | 12,2 | 22,7 | 17,3 | 7,2 | 5000 р. |
| NGP 40 | 105,5 | 82,4 | 69,1 | 53,3 | 42,8 | 15,1 | 28,1 | 20,9 | 8,6 | 5000 р. |
| NGP 50 | 115,2 | 89,6 | 75,2 | 58,0 | 46,8 | 16,6 | 30,6 | 22,7 | 7,2 | 5000 р. |
| NGP 60 | 140,8 | 109,8 | 92,2 | 70,9 | 57,2 | 20,2 | 37,1 | 28,1 | 11,5 | 5000 р. |
| NGP 70 | 159,8 | 121,3 | 102,6 | 87,1 | 70,2 | 23,0 | 45,7 | 32,4 | 14,4 | 5000 р. |
| NGP 85 | - | 148,3 | 125,6 | 106,6 | 85,7 | 28,1 | 55,8 | 39,6 | 17,3 | 5000 р. |
| NGP 100 | - | - | 138,2 | 108,7 | 91,1 | 33,8 | 59,0 | 46,4 | 20,5 | 5000 р. |
| NGP 115 | - | - | - | 126,4 | 104,0 | 37,8 | 64,8 | 52,9 | 23,4 | 5000 р. |
