PH 760S

| Категория | Воздухо-подготовка |
| Категория | Адсорбционные осушители |
| Категория | Pneumatech |
| Категория | PH 760-3390 S - адсорбционные осушители холодной регенерации |
| Бренд | PH 760S |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Длина, мм | 1173 | |
| Ширина, мм | 1116 | |
| Высота, мм | 1854 | |
| Масса, кг | 650 | |
| Противопылевой фильтр | TF 9 S HE | |
| Фильтр тонкой очистки | TF 9 C HE | |
| Префильтр | TF 9 G HE | |
| Впускное и выпускное соединение | G2" | |
| Номинальный объёмный расход на входе осушителя, м3/ч | 1296 | |
- Расход измерен при стандартных условиях: 1 бар (абс.) и 25 °C при рабочем давлении 7 бар (изб.), температура на входе 35 °C и стандартная ТРД на выходе -40 °C
- Типоразмеры фильтров соответствуют стандартным условиям. При подборе типоразмеров фильтров для условий, выходящих за пределыстандартных, см. списки одобренных материалов для фильтров.
