PB 530HE ZP

| Категория | Воздухо-подготовка |
| Категория | Адсорбционные осушители |
| Категория | Pneumatech |
| Категория | PB 210-635 HE (P/ZP) - адсорбционные осушители горячей регенерации |
| Бренд | Pneumatech |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Номинальный объёмный расход на входе осушителя, м3/ч | 900 | |
| Впускное и выпускное соединение, G | 2" | |
| Впускное и выпускное соединение, NPT | 2" | |
| Префильтр | TF 9 G HE | |
| Фильтр тонкой очистки | TF 9 C HE | |
| Противопылевой фильтр | TF 9 S HE | |
| Масса, кг | 1969 | |
| Высота, мм | 1098 | |
| Ширина, мм | 1580 | |
| Длина, мм | 663 | |
Расход измерен при стандартных условиях: 1 бар (абс.) и 20 °C при рабочем давлении 7 бар (изб.), температура на входе 35 °C и стандартная ТРД на выходе -40 °C. (Для версий ZP температура на входе составляет 33 °C)
